Školní rok 2009/2010


pořadíbodyjménoodpovědí z 135 ?
1. 1196 Chuakim (SAM) 104 (77.1%)
2. 768 janek herman 75 (55.6%)
3. 701 Emma 57 (42.3%)
4. 667 Zuzka Vágnerová 53 (39.3%)
5. 631 Lukáš Vágner 55 (40.8%)
6. 509 Ester Neumannová 29 (21.5%)
7. 495 Jan Neumann 23 (17.1%)
8. 389 Štěpán Blažek 19 (14.1%)
9. 211 Káťa Neumannová 7 (5.2%)
10. 189 Jiřina Caltová 3 (2.3%)
11. 162 Tomáš Fiala 8 (6%)
12. 97 Jakub Rosička 10 (7.5%)
13. 89 Veronika Smejkalová 2 (1.5%)
14. 82 Kristýna Svobodová 4 (3%)
15. 50 Michal Barvínek 1 (0.8%)
50 Aneta Barvínková 1 (0.8%)
16. 44 Honza Zadina 1 (0.8%)
44 Verča Zadinová 1 (0.8%)
17. 30 Emil Hrubeš 1 (0.8%)
18. 28 Hanka Smejkalová 1 (0.8%)
19. 24 Klárka 1 (0.8%)
20. 20 Lucka Rosičková 1 (0.8%)


(aktualizováno 7. 3. 2011) pdftisk


Dnes navštívili stránky 2 lidi, celkově už 60976 lidí.

emailadministrace stránek
Stránky Laviny Horní Krupá
Kontakt na administrátora : Milos.Matejicka@seznam.cz
TOPlist